Laporan Informasi Tahun 2021 Per-bulan
Laporan Informasi |
|||||
April |
Mei |
Juni |
|||
Juli |
Agustus |
September |
Oktober |
November |
Desember |
Laporan Informasi Tahun 2020
Bulan
|
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Januari | 3 | 3 | 30 Menit | - | - |
Februari | 2 | 2 | 30 Menit | - | - |
Maret | 2 | 2 | 30 Menit | - | - |
April | |||||
Mei | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
Agustus | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Desember |