Laporan Informasi |
|||||
Desember |
Laporan Informasi Tahun 2024
Bulan
|
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Januari | 54 | 54 | 120 menit | - | - |
Februari | 47 | 47 | 120 menit | - | - |
Maret | 40 | 40 | 120 menit | - | - |
April | 50 | 50 | 120 menit | - | - |
Mei | 54 | 54 | 120 Menit | - | - |
Juni | 40 | 40 | 120 Menit | - | - |
Juli | 50 | 50 | 120 Menit | - | - |
Agustus | 40 | 40 | 120 Menit | - | - |
September | 45 | 45 | 120 Menit |
- | - |
Oktober | 40 | 40 | 120 Menit | - | - |
November | 44 | 40 | 120 Menit | - | - |
Desember |
Lihat juga laporan Informasi tahun 2023
Lihat juga laporan Informasi tahun 2021